【FF14】復帰組!2019年6月30日時点軍票素材の相場表!アレが効率が良い!
漆黒のヴィランズのアーリーが始まったので少しプレイしています。
しかしまだ、リベレータのすべてをクリアしていなかったようで先ほどEDを見たところです。
EDで流れたこのリセ可愛いですね。
さてリベレータが一段落したので、急に軍票がもったいないなと思ったので2019年6月30日時点でのデュランダルの軍票素材の一覧を調べてみましたので記載しておきます。
マーケット取引 | 軍票 | 1軍票アタリの金額 | |
スワンの羽根 | 80 | 200 | 0.40 |
イーグルの羽根 | 50 | 200 | 0.25 |
謎めいた結晶 | 不可 | 4000 | 0.00 |
グラスファイバー | 390 | 7000 | 0.06 |
ハードパテ | 5900 | 2300 | 2.57 |
ロースベーコン | 300 | 250 | 1.20 |
ローストコーヒー | 100 | 250 | 0.40 |
ウーツ鉱 | 2000 | 2250 | 0.89 |
アラクネウェブ | 2700 | 2250 | 1.20 |
アブダルラジクの霊薬 | 400 | 250 | 1.60 |
レザーワックス | 480 | 2250 | 0.21 |
神保石 | 320 | 250 | 1.28 |
マグレカナールの胸肉 | 10 | 30 | 0.33 |
ダラガブポポト | 10 | 30 | 0.33 |
ロイヤルククルビーン | 5 | 30 | 0.17 |
スターアニス | 10 | 30 | 0.33 |
灰重石 | 300 | 1500 | 0.20 |
金剛砂 | 300 | 1500 | 0.20 |
珪化木 | 570 | 1500 | 0.38 |
カシミヤフリース | 50 | 1500 | 0.03 |
ソーリアンの粗皮 | 10 | 1500 | 0.01 |
トーニーラッテクス | 10 | 450 | 0.02 |
アブダルラジクの霊砂 | 200 | 1500 | 0.13 |
高級クッキングワイン | 1 | 20 | 0.05 |
斑銅鉱 | 200 | 200 | 1.00 |
水成岩砥石 | 100 | 200 | 0.50 |
鉛丹 | 500 | 200 | 2.50 |
純水 | 37 | 20 | 1.85 |
灰汁 | 200 | 200 | 1.00 |
石灰硫黄合剤 | 80 | 200 | 0.40 |
妖異の血 | 7 | 20 | 0.35 |
獣油 | 120 | 200 | 0.60 |
樹液塊 | 100 | 200 | 0.50 |
コークス | 120 | 200 | 0.60 |
漆 | 不可 | 600 | 0.00 |
人造砥石 | 不可 | 600 | 0.00 |
耐熱石膏 | 不可 | 600 | 0.00 |
クリアフローライト | 不可 | 600 | 0.00 |
ランプブラックオイル | 不可 | 600 | 0.00 |
キャメルフリース | 不可 | 600 | 0.00 |
黒辰砂 | 不可 | 600 | 0.00 |
カナールの骨片 | 不可 | 600 | 0.00 |
一応1軍票が1ギル以上のものは赤色にしておきました。
しかし、なぜそれがその価格で売れるかは復帰組の私には全く分かりません!!
今回のシナリオで必要なのか…
それとも良く生産に使う素材のなのか…
ハードパテが飛びぬけて高いですよね…
まあでも私には軍票が必要ないので、すべて交換して売ろう!!
またダンジョンの装備なんかが沢山でてきた、そのうち軍票もまたマックスになると思うので!
それではまたヽ(´ー`)ノ